乐球网
列支敦士登女足
Liechtensteinw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介列支敦士登女足(英文名:Liechtensteinw,粤语名:列支敦士登女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前列支敦士登女足的市值为:0,列支敦士登女足共有球员17人,外籍球员14人,我们将为你实时更新列支敦士登女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 玛西娅·比绍夫伯格 2004-01-17 0 0 G 0 0 0 0
2 苏梅耶·奥兹坎 2001-04-02 0 0 M 列支敦士登 0 0 0 0
3 布卢门撒尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 菲奥娜·巴特利内尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 伊萨贝莱·维巴奇 1994-06-14 0 0 0 0 0 0
6 拉拉·乌贝塞克斯 1999-06-01 0 0 0 0 0 0
7 卡塔丽娜·特斯楚普 2006-05-21 0 0 0 0 0 0
8 埃莱娜·洛赫娜 2001-07-19 0 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
9 沙尼亚·沃格特 1999-02-15 0 0 0 0 0 0
10 艾娃·法赛尔 1994-09-01 0 0 0 0 0 0
11 维克托利亚·格纳尔 1989-04-22 0 0 0 0 0 0
12 索菲亚·胡尔利曼 2000-03-30 0 0 D 列支敦士登 0 0 0 0
13 萨罗梅·斯坦普夫里 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 卡米拉·拉托尔芙 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 斯纳·科尔曼恩 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 卡塔琳娜·里希 2004-11-09 0 0 0 0 0 0
17 米亚·林德尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队