
莱安阿拉姆
LeandroNAlem
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莱安阿拉姆(英文名:LeandroNAlem,粤语名:莱安阿拉姆), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前莱安阿拉姆的市值为:0,莱安阿拉姆共有球员17人,外籍球员2人,我们将为你实时更新莱安阿拉姆赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-04-29 | 182 | 78 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-06-19 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-11-19 | 179 | 83 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1985-01-25 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1986-01-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1983-09-26 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-01-21 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-06-15 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1986-05-19 | 190 | 84 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-06-05 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-01-26 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1986-01-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1996-07-22 | 0 | 0 | G | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-01-12 | 170 | 65 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-12-13 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1987-01-28 | 190 | 85 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1987-11-10 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-21 | 阿特兰大竞技 | 已签约 | ||
2019-01-19 | 安托尼亚那青年 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 破坏者 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 玛德恩 | 已签约 | ||
2017-09-12 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | ||
2017-02-22 | 基尔梅斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | ||
2016-02-16 | 科隆竞技 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 阿尔米兰提布朗 | 转会 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-11-12 | 特内里费 | 已解约 | ||
2014-08-09 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 普拉滕斯 | 转会 | ||
2013-07-16 | 穆尔西亚 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 欧汉尼斯 | 转会 | ||
2011-08-01 | 班菲尔德 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 圣菲利浦联 | 转会 | ||
2009-12-31 | 圣洛伦索 | 租借结束 | ||
2009-08-01 | 圣菲利浦联 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-02-28 | 阿特兰大竞技 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 瓜比拉 | 转会 | ||
2018-07-01 | 安托尼亚那青年 | 已签约 | ||
2017-09-12 | 玛德恩 | 已签约 | ||
2017-02-22 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 基尔梅斯 | 已签约 | ||
2016-02-16 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 科隆竞技 | 已签约 | ||
2014-11-12 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-08-09 | 特内里费 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 阿尔米兰提布朗 | 转会 | ||
2013-07-16 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 普拉滕斯 | 转会 | ||
2011-08-01 | 穆尔西亚 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 欧汉尼斯 | 转会 | ||
2009-12-31 | 圣菲利浦联 | 租借结束 | ||
2009-08-01 | 圣洛伦索 | 租借 | ||
2009-07-01 | 圣菲利浦联 | 转会 | ||
2008-07-01 | 班菲尔德 | 已签约 |