乐球网
爱沙尼亚女足
Estoniaw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介爱沙尼亚女足(英文名:Estoniaw,粤语名:爱沙尼亚女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前爱沙尼亚女足的市值为:0,爱沙尼亚女足共有球员23人,外籍球员10人,我们将为你实时更新爱沙尼亚女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Grete·Daut 2000-01-04 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
2 卡琳娜·科尔克 1995-02-23 183 71 G 爱沙尼亚 0 0 0 0
3 弗拉达·库巴索娃 1995-08-23 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
4 丽赛特·塔米克 1998-10-14 165 0 F 爱沙尼亚 0 0 0 0
5 艾玛·特雷贝格 2000-11-19 0 0 F 爱沙尼亚 0 0 0 0
6 莉塞特·塔米克 1998-10-14 0 0 0 0 0 0
7 凯利·罗森 1995-11-23 0 0 M 0 0 0 0
8 丽莎·梅里萨鲁 2002-01-15 0 0 F 爱沙尼亚 0 0 0 0
9 丽思·马里·利雷马尔 2000-09-01 0 0 0 0 0 0
10 凯里·希马宁 1992-11-11 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
11 雷海尔·雷普金 1998-06-17 0 0 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
12 莱纳特·梅海维茨 1999-03-02 0 0 0 0 0 0
13 卡特琳·吉尔普 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 丽萨·里梅茨 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 安内格雷特·卡拉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 凯瑟琳·索卢斯 2003-07-05 0 0 G 0 0 0 0
17 巴索娃 1995-08-23 0 0 F 0 0 0 0
18 道特 2000-01-04 0 0 0 0 0 0
19 特恩 2004-11-13 0 0 F 0 0 0 0
20 维曼 2004-08-05 0 0 G 0 0 0 0
21 绍勒普 1991-05-09 0 0 F 0 0 0 0
22 玛丽亚·伊娃·妮特 2002-02-05 0 0 0 0 0 0
23 贾安妮卡·沃科夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队