
坎特伯雷
CanterburyUnited
球队市值:275000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 坎特伯雷(英文名:CanterburyUnited,粤语名:坎特伯雷), 是联赛的一支足球俱乐部,当前坎特伯雷的市值为:275000,坎特伯雷共有球员13人,外籍球员7人,我们将为你实时更新坎特伯雷赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-22 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 青岛海牛 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 青岛海牛 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-09-10 | 180 | 69 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1981-08-01 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1984-08-22 | 0 | 0 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1981-03-01 | 0 | 0 | G | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1984-03-07 | 180 | 0 | F | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1988-11-13 | 176 | 0 | F | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-06-18 | 0 | 0 | M | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1987-09-24 | 179 | 0 | M | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-04-19 | 0 | 0 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1989-11-05 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1981-06-28 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1981-03-01 | 0 | 0 | G | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 坎特伯雷 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 坎特伯雷 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 坎特伯雷 | 已签约 | ||
2017-08-02 | 汉密尔顿流浪者 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 坎特伯雷 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 坎特伯雷 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 坎特伯雷 | 已签约 | ||
2017-08-02 | 坎特伯雷 | 已签约 | ||
2016-07-14 | 汉密尔顿流浪者 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 坎特伯雷 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 坎特伯雷 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 坎特伯雷 | 已签约 |